10.1GHz WSJT mode:JT65C 終夜自動運転
Date: Mon, 16 Jul 2007 10:32:34 +0900
From: JN1AYV
To: YAMA-ML
Subject: [yama:13476] 10.1G JT65C徹夜運転結果レポート!

槇岡さん、おはようございます

風はまだありますがすっきりした朝です。

夕べ就寝まえに同期信号音周波数を1270.5Hzに合わせて今朝まで送受手放し運転をやってみました。
今朝起きてログをみましたところロック範囲から外れることなく100%デコードできておりましてびっくり!
このTCXOはやすもの(現在販売価格@200円)といっても有名メーカーの超高精度、温度特性:±3ppm/℃(-20〜60℃)ですのでなかなかの優れものです。

以下の10分ごとに抜き出したデコードテキストから、5時間半のあいだに長周期的な傾向で-150Hz〜+350HzのQRHがみてとれます。

10GHz帯でも環境温度をそこそこに安定できれば位相比較基準発振器として実用になりそうです。
TRVTERは防水ボックスに収納、 XtalとTCXOは発泡スチロールで覆いました。
DATE 2007/07/16 00:30 〜 06:00(JST)
天候:晴れ、気温25℃、湿度70%
周 波 数:10,242.000 MHz TX 2nd WSJT自動応答
送受信機:UTV-10G(TCXO & PLL) + IC-970
送信出力:0.4W
アンテナ:45cm Offset dish, 35mH
アンテナビーム JR川崎駅ビル反射

10分毎のデコードテキスト
TIME
(UTC)  S/N(dB) DT  DF  W
-----------↓--↓--↓--↓--------10,242.000MHz------------------
                 ↓ JR川崎駅ビル反射
153000  5 -13 0.3    3 16 * CQ JH1UGF PM95     1 10
154000  9  -9 0.2  -59 11 * CQ JH1UGF PM95     1 10
155000  7 -11 0.3  -54 11 * CQ JH1UGF PM95     1 10
160000  7  -9 0.4 -100  9 * CQ JH1UGF PM95     1 10
161000  7 -10 0.3 -129 11 * CQ JH1UGF PM95     1 10
162000 11 -11 0.3 -124 10 * CQ JH1UGF PM95     1 10
163000 10 -10 0.4 -110 10 * CQ JH1UGF PM95     1 10
164000 12  -9 0.3  -78  8 * CQ JH1UGF PM95     1 10
165000 11 -10 0.3  -89 12 * CQ JH1UGF PM95     1 10
170000 10  -9 0.4  -78 11 * CQ JH1UGF PM95     1 10
171000  5 -10 0.5  -59 12 * CQ JH1UGF PM95     1 10
172000  4 -11 0.3  -59 14 * CQ JH1UGF PM95     1 10
173000  9  -9 0.5 -110  9 * CQ JH1UGF PM95     1 10
174000 11  -8 0.3 -110  8 * CQ JH1UGF PM95     1 10 受信音Water fall
175000  6 -11 0.2  -70 13 * CQ JH1UGF PM95     1 10
180000  9  -9 0.3   19  7 * CQ JH1UGF PM95     1 10
181000  8 -10 0.3   94  9 * CQ JH1UGF PM95     1 10
182000  8 -12 0.3  234 16 * CQ JH1UGF PM95     1 10
183000 12 -12 0.3  256 15 * CQ JH1UGF PM95     1 10
184000 11 -11 0.4  277 13 * CQ JH1UGF PM95     1 10
185000  9 -13 0.3  291 21 * CQ JH1UGF PM95     1 10
190000  8 -11 0.3  304 11 * CQ JH1UGF PM95     1 10
191000  8 -14 0.4  331 18 * CQ JH1UGF PM95     0 10
192000 12 -12 0.5  326 13 * CQ JH1UGF PM95     1 10
193000  6 -11 0.4  331 14 * CQ JH1UGF PM95     1 10
194000  3 -11 0.4  347 12 * CQ JH1UGF PM95     0 10
195000  8 -14 0.3  304 19 * CQ JH1UGF PM95     1 10
200000  4 -16 0.4  229 18 * CQ JH1UGF PM95     0 10
201000  3 -12 0.5  121 24 * CQ JH1UGF PM95     1 10
202000  8 -10 0.6   89 10 * 10G TNXJH1UGF      1  0
203000 10  -9 0.5  129  8 * JN1AYV JH1UGF PM95 1 10
204000 12  -9 0.4  105  9 * JN1AYV JH1UGF PM95 1 10
205000  4 -25 0.5   32 11 * JN1AYV JH1UGF PM95 1 10
210000  1 -25 0.3  -24 27 * JN1AYV JH1UGF PM95 1 10
次は時間経過に対する周波数変動DF(Hz)をプロットしたグラフです。
【YAMA−MLより転載】